| PROVINSI | : SULAWESI SELATAN | ||||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : SLTA | ||||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN | |
| 1 | 4730702547 | A. BASO | BATU | 1/1/1971 | DSN. BATU, DS. KASSI BULENG, KEC. SINJAI BORONG , SINJAI | SINJAI | |
| 2 | 4731503126 | A. COPPO R. | U. PANDANG | 10/11/1976 | JL. LASINRANG, PINRANG, KAB. PINRANG | PINRANG | |
| 3 | 4730201900 | A. HASNI | BANTAENG | 11/19/1991 | DS. BONTO-BONTOA, DS. ANRIHUA, KINDANG, BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 4 | 4730201728 | A. IMRAN USMAN | HULO | 12/15/1989 | DS. SAPO BONTO, KEC./KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 5 | 4730201863 | A. IRMA ERPIANA | BULUKUMBA | 10/11/1989 | BANGSALAYYA, KEL. BORONG RAPPOA, KEC. KINDANG, BULUKUM | BULUKUMBA | |
| 6 | 4730201775 | A. LUKMAN | BULUKUMBA | 10/6/1986 | BANGSALAYYA, KEL. BORONG RAPPOA, KEC. KINDANG, KAB. BULUKUM | BULUKUMBA | |
| 7 | 4730201744 | A. MUHAMMAD AGUS | MAKKANINONG | 8/5/1967 | DS. BONTOMACINNA, KEC. GANTARANG, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 8 | 4730802572 | A. MULKIH | MAMAPANG | 4/10/1974 | DSN. MAMAPANG, DS. BARUACE, KEC. MALAWA, KAB. MAROS | MAROS | |
| 9 | 4731503117 | A. RAHMAWATI | POLEWALI | 11/9/1976 | BTN CARAWALI BLOK C NO.50 PINRANG | PINRANG | |
| 10 | 4730702467 | A. RUSNI | SINJAI | 11/7/1988 | JL. JEND. SUDIRMAN NO.27 KEL. BIRINGERE, KEC. SINJAI UTARA, KAB. SINJAI | SINJAI | |
| 11 | 4731102828 | A. SUHARDI YUSRI | TAPPALE | 1/1/1972 | DS. PITUMPIDANGE, KEC. LIBURENG, KAB. BONE | BONE | |
| 12 | 4731102826 | A. SUPRIADI | TAPPALE | 7/12/1976 | DS. TAPPALE, LIBURENG, BONE | BONE | |
| 13 | 4730702489 | A. TASLIM | SINJAI | 1/10/1974 | MANALOHE, DS. SAMATURUE, KEC. TELLULIMPOE, KAB. SINJAI | SINJAI | |
| 14 | 4731102755 | A. TRI UTARI TENRIDIO | SELAYAR | 10/14/1979 | KACCOPE, DS. BULUTANAH, KEC. KAJUARA, KAB. BONE | BONE | |
| 15 | 4731102867 | A.HARIANI SULTAN | CENNAE | 5/16/1973 | DS. TAPONG, KEC. TELLU LIMPOE, BONE | BONE | |
| 16 | 4730201708 | ABBAS | SINGA | 9/6/1969 | BATU ASANG, DS. SINGHA, KEC. HERLANG, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 17 | 4731303000 | ABBAS HAMID | KERRA | 7/27/1974 | JL. TOMADDUALENG STPK I NO. 11 SENGKANG | WAJO | |
| 18 | 4730502180 | ABD MALIK HAMID | U. PANDANG | 11/30/1975 | LINGK. BORONG BAJI, KEL. MALEWANG POLONGBANGKENG UTARA, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 19 | 4731102779 | ABD. AZIS | MALEKANA | 10/29/1961 | DS. APTTIRO SOMPE, KEC. SIBULUE, KAB. BONE | BONE | |
| 20 | 4730602369 | ABD. GANI | ROMANG BONE | 1/19/1969 | BONTO SUNGGU, DS. BORIMATANGKASA, KEC. BAJENG BARAT, KAB. GOWA | GOWA | |
| 21 | 4731202914 | ABD. HAFID | KALEMPANG | 1/1/1964 | KALEMPANG, DS. MARIO TITENGNGA, KEC. MARIO RIWAWO, KAB. SOPPENG | SOPPENG | |
| 22 | 4731403073 | ABD. HAKIM | BARANTI | 7/21/1989 | JL. KORBAN 40.000 JIWA LINGK. II BARANTI, KAB. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG | |
| 23 | 4730502062 | ABD. HAMID SIJAYA | CAMBAJAWA | 9/14/1975 | TIMPORONGAN, DS. LENGKESE, KEC. MARBO, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 24 | 4730602409 | ABD. HARIS | TOARORITA | 5/3/1978 | BANTENG, KEC. BERING BELLU, KAB. GO | GOWA | |
| 25 | 4730602423 | ABD. HARIS | TOA ROTHA | 5/3/1978 | BATU MENTENG, KEC. BIRING BALANG, GOWA | GOWA | |
| 26 | 4730602343 | ABD. HARIS DG. PAWERO | BALANG-BALANG | 11/27/1974 | BALANG-BALANG LINGK. GARAGANTI, KEL. ROMANG POLONG, KEC. SOMBA OPU, KAB. GOWA | GOWA | |
| 27 | 4730802640 | ABD. JABBAR | CAMBA | 6/17/1980 | JL. DAQWA NO.20 MAROS | MAROS | |
| 28 | 4731002704 | ABD. KADIR | MARUALA | 1/3/1970 | MARUALA, KEL. LOMPO RIAJA, KEC. TANETE RIAJA, KAB. BARRU | BARRU | |
| 29 | 4730602407 | ABD. LATIF | TANRARA | 8/26/1989 | TANRARA, KEC. BONTONOMPO SELATAN, KAB. GOWA | GOWA | |
| 30 | 4731403097 | ABD. LATIF | PINRANG | 12/27/1980 | JL. JEND. A. YANI KEC. ALU ALE, WATANG PULO, SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG | |
| 31 | 4730201821 | ABD. MAJID | BULUKUMBA | 1/17/1969 | DSN. BONTO TANGNGA, DS. SALASAE, KEC. BULUKUMBA, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 32 | 4730702448 | ABD. MAJID | SINJAI | 10/10/1973 | DSN. ABRU, DS. PALANGKA, KEC. SINJAI SELATAN, KAB. SINJAI | SINJAI | |
| 33 | 4730602424 | ABD. MUIN | TAIRALEKLENG | 2/1/1969 | RAPPOALA, KEC. TOMPOBULU, GOWA | GOWA | |
| 34 | 4731703318 | ABD. MUZAKKIR SAYANG | PALOPO | 5/5/1971 | DS. KASIWIANG, KEC. SULI, KAB. LUWU | LUWU | |
| 35 | 4730401927 | ABD. RAHMAN | BATANG LOE | 5/16/1988 | KAMPUNG LA BUA DS JENETALLASA KAB. JENEPONTO | JENEPONTO | |
| 36 | 4730502113 | ABD. RAHMAN | LANTANG | 5/30/1963 | LANTANG I DS. LANTANG, KEC. POLONGBANGKENG SELATAN, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 37 | 4730602362 | ABD. RAHMAN | TONRORITA | 1/18/1978 | PARASANGANG,
DS. TONRORITA, KEC. BIRING BULU, KAB. GOWA |
GOWA | |
| 38 | 4730602395 | ABD. RAHMAN | ALERANG | 5/2/1972 | BILONGA, DS. BATEGUNUNG, KEC. BONTONOMPO, KAB. GOWA | GOWA | |
| 39 | 4731703370 | ABD. RAHMAN | SARAGI | 12/31/1962 | DS.
BULOLONDONG, KEC. LAMASI TIMUR,
LUWU |
LUWU | |
| 40 | 4731603246 | ABD. RAHMAT | TOUE | 4/10/1975 | BUNTU DAMA DS. BENTENG ALLA UTARA, KEC. BAROKO, ENREKANG | ENREKANG | |
| 41 | 4730702539 | ABD. RASYID | SINJAI | 2/12/1985 | DSN. BARU NO.136 DS. PALANGKA, KEC. SINJAI SELATAN, KAB. SINJAI | SINJAI | |
| 42 | 4731102770 | ABD. RASYID | MACCOPE | 1/1/1964 | KEL. MACOPE, KEC. AWANGPONE, KAB. BONE | BONE | |
| 43 | 4731603149 | ABD. RASYID | PALU | 3/15/1973 | JL. KIWA DS PATTANDONSALU KAB. ENREKANG | ENREKANG | |
| 44 | 4730201748 | ABD. RAUF | SARAJOKO | 6/7/1974 | MATTIROWALIE, DS. TANAH HARAPAN, KEC. RILAU ALE, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 45 | 4730502109 | ABD. RAUF | PATTENE | 8/7/1964 | PANGKARODE, KEL. PATTENE, KEC. POLONGBANGKENG SELATAN, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 46 | 4730201803 | ABD. SALAM AMSY | BULUKUMBA | 5/22/1971 | JL.
A. YANI NO.4.A KAB. BULUKUMBA |
BULUKUMBA | |
| 47 | 4730502049 | ABD. WAHID A. | SOREANG JIPANG | 7/30/1981 | JL. H.P. DAENG NGALLE, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 48 | 4730502133 | ABDI | GUSUNG | 6/7/1990 | LINGK. PATTITANGNGANG, KEL. TAKALAR, KEC. MAPPAKASUNGGU, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 49 | 4731002735 | ABDU RAZAK | LANRAE | 4/7/1977 | UJUNG INDAH DS. CILELLANG, KEC. MALLUSETASI, BARRU | BARRU | |
| 50 | 4730702460 | ABDUL ASIS | SINJAI | 4/24/1980 | DSN. JIRA, DS. BONTO, KEC. SINJAI TENGAH, KAB. SINJAI | SINJAI | |
| 51 | 4730502033 | ABDUL AZIS | BONTORITA | 4/3/1970 | BONTORITA, DS. BONTO MANGAPE, KEC. GALESONG KAB. TAKAL | TAKALAR | |
| 52 | 4730602283 | ABDUL AZIS | BONTOBILA | 10/9/1971 | JL. BALLALOMPOA KEL. LIMBUNG, KEC. BAJENG, KAB. GOWA | GOWA | |
| 53 | 4731102822 | ABDUL AZIS | SANREGO | 10/3/1978 | BERRU, DS. SANREGO, KAB. BONE | BONE | |
| 54 | 4730602298 | ABDUL AZIS HANAPI | TOLO | 4/22/1977 | BONE, DS. BONE, KEC. BAJENG, KAB. GOWA | GOWA | |
| 55 | 4732203621 | ABDUL AZIZ | SINJAI | 5/30/1969 | JL. JEND. AHMAD YANI, DS. KAPPUNA, KEC. MASAMBA, KAB. LUWU UTARA | LUWU UTARA | |
| 56 | 4731703361 | ABDUL GAFUR | BANYU URIF | 10/3/1977 | DS. BANYU URIF, KEC. BONE-BONE, KAB. LUWU | LUWU | |
| 57 | 4730502146 | ABDUL HAFID | SALAKA | 8/20/1974 | SALAKA,
KEL. BAJENG, KEC. PATTALLASANG , KAB. TAKAL |
TAKALAR | |
| 58 | 4730902681 | ABDUL HAFID | U.PANDANG | 8/21/1973 | GALUNG BOKO, DS. KABBA, KEC. MINASA TENE, KAB. PANGKEP | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | |
| 59 | 4731403092 | ABDUL HAFID | BENTENG | 12/17/1971 | JL. TANGKOLI NO.4 CALLACCU, KEL. BENTENG, BARANTI, SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG | |
| 60 | 4731102775 | ABDUL HALIM | BONE | 1/1/1967 | DS. LEMO APE, KEC. PALAKKA, KAB. BONE | BONE | |
| 61 | 4730502116 | ABDUL HARIS | TAKALAR | 1/1/1968 | BANYUANYARA, KEC. SANROBONE, KAB. TAKAL | TAKALAR | |
| 62 | 4730502186 | ABDUL HARIS | BONE-BONE | 12/1/1968 | DAMME, KEL. PATTENE, KEC. POLONGBANGKENG SELATAN, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 63 | 4730502203 | ABDUL HARIS | MONCO BALANG | 7/5/1976 | BORONGALA, DS. TAMASAJU KEC. GALESONG UTARA, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 64 | 4730802594 | ABDUL KADIR | MAROS | 3/15/1983 | BONTO KAPATE II , KEL. ALLOPOLEA, KAB. MAROS | MAROS | |
| 65 | 4731303016 | ABDUL KADIR | MAROANGING | 10/30/1976 | MAROANGING KEL. CINA KEC. PAMMANA, WAJO | WAJO | |
| 66 | 4730101643 | ABDUL KARIM GANI | BENTENG | 8/8/1970 | JL. KARTIKA, KEL. BENTENG UTARA, KEC. BENTENG, KAB. SELAYAR | SELAYAR | |
| 67 | 4731102833 | ABDUL LATIEF | BONE | 5/4/1966 | BAKUNG, DS. MADDESANGKA, PONRE, KAB. BONE | BONE | |
| 68 | 4730602335 | ABDUL LATIF | TAKALAR | 2/6/1974 | PASSALLANGANG, DS. KATANGKA, KEC. BONTONOMPO, KAB. GOWA | GOWA | |
| 69 | 4730802639 | ABDUL LATIF | MAROS | 9/25/1974 | DSN. CARANGKI UTARA, DS. LEKOPANCING, KEC. TANRA LILI, MAROS | MAROS | |
| 70 | 4730502127 | ABDUL MALIK | MATTOMPO DALLE | 11/16/1970 | LEMBANG, KEL. MT. DALLE, KEC. POLONGBANGKENG UTARA, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 71 | 4731002702 | ABDUL MANNANG | TILLE | 12/13/1971 | LIMPO, DS. MATTIROWALIE, KEC. TANETE RIAJA, KAB. BARRU | BARRU | |
| 72 | 4731102753 | ABDUL MUIS | KAJUARA BONE | 7/7/1971 | DS. SAMAELO, KEC. BAREBBO, BONE | BONE | |
| 73 | 4730502054 | ABDUL RAHIM | SALAKA | 12/1/1973 | BALLA, KEL. SOMBALA BELLA, KEC. PATTALLASANG, KAB. TAKAL | TAKALAR | |
| 74 | 4730502145 | ABDUL RAHIM | SALAKA | 8/20/1974 | SALAKA, KEC. BAJENG, KEC. PATTALLASANG, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 75 | 4731102866 | ABDUL RAHIM | PANYAMPA | 1/5/1968 | DS. PASEMPE, KEC. PALAKKA, KAB. BONE | BONE | |
| 76 | 4730401984 | ABDUL RAHMAN | BEROANGING | 5/20/1991 | BEROANGING, DS. BEROANGING, KEC. BANGKALA, KAB. JENEPONTO | JENEPONTO | |
| 77 | 4730502174 | ABDUL RAHMAN | BONTO RAMBA | 11/16/1978 | DSN. PANJOJO, DS. LASSANG, KEC. POLONGBANGKENG, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 78 | 4731403031 | ABDUL RAHMAN MASTENG | CIRO-CIROE | 6/5/1982 | CIRO-CIROE KEC. WATANG PULU KAB. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG | |
| 79 | 4730201738 | ABDUL RAJAB | GOLAGONG | 4/15/1977 | TAMATTO, DSN. TAMAPPALALO, KEC. UJUNG LOE, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 80 | 4731002725 | ABDUL RAJAB | JONCONGAN | 11/8/1973 | LINGK. JONGONGAN KEL. MALLAWA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU | BARRU | |
| 81 | 4730201903 | ABDUL RASID | KARASSING | 7/4/1969 | DS. TUGONDENG, KEC. HERLANG, BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 82 | 4730502025 | ABDUL RASYID | CAMPAGAYA | 4/1/1971 | CAMPAGAYA DS. TAMASAJU KEC. GALESONG UTARA, KAB. TAKAL | TAKALAR | |
| 83 | 4731202894 | ABDUL RASYID | JOMPU | 10/12/1969 | JAMPU, DS. JAMPU, KEC. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG | SOPPENG | |
| 84 | 4730602274 | ABDUL RAUR PATAHUDDIN | PARANGBONOA, GOWA | 4/9/1967 | KOMP. BTN TAMARUNANG INDAH BLOK H1/13 KEL. TAMARUNANG KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA | GOWA | |
| 85 | 4730702488 | ABDUL RAZAK | SINJAI | 1/31/1973 | NANGKAE, DS. BIJI NANGKA, KECD. SINJAI BORONGKAB. SINJAI | SINJAI | |
| 86 | 4730602414 | ABDULLAH | PALIMPUNGAN | 4/19/1973 | BLANG-BALANG LINGK. CAMBAYA, KEL. BONTOMANAI, KEC. BONTOMARANNU, KAB. GOWA | GOWA | |
| 87 | 4730602420 | ABDULLAH | PALLIMPUNGAN | 4/19/1973 | BALANG-BALANG LINGK. CAMBAYA, BONTOMANAI, GOWA | GOWA | |
| 88 | 4731603208 | ABDULLAH | RANTE LIMBONG | 7/10/1977 | RANTE LIMBONG, DS. BONTO BARANA, KAB. ENREKANG | ENREKANG | |
| 89 | 4730802579 | ABDULLAH ARSYAD | U. PANDANG | 10/17/1968 | DSN. MALOLO, DS. BONTOMANAI, KEC. TOMPOBULU, KAB. MAROS | MAROS | |
| 90 | 4731703387 | ABIDIN | BATU | 10/14/1963 | DS. BOLONG RT 01/01 KEC. WALENRANG UTARA, KAB. LUWU | LUWU | |
| 91 | 4731102891 | ABU BAKAR | KACCOPE | 1/1/1977 | BULU TANAH, KEC. KAJUARA, BONE | BONE | |
| 92 | 4731603238 | ABU BAKAR | BANCA | 11/26/1960 | BANCA, DS BONTONGAN, KEC. BARAKKA, ENREKANG | ENREKANG | |
| 93 | 4730502060 | ACHMAD | PARIKRISI | 8/7/1970 | BTN PEPABRI BAJENG TR.IV NO.15 KEL. BAJENG, KEC. PATTALLASANG, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 94 | 4730502211 | ACHMAD | BONTOLEBANG | 12/12/1976 | BONTOLEBANG, KEC. POLONGBANGKENG SELATAN, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 95 | 4731603234 | ACHMAD | ENREKANG | 3/4/1990 | JL. JEND. SUDIRMAN MASEMBA, KAB. ENREKANG | ENREKANG | |
| 96 | 4730502154 | ACHMAD MAPPA | BILACADDI | 8/15/1969 | JL. BURHAN DG. TAKKO, KEL. MARADEKAYA, KEC. PATTALLASANG, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 97 | 4730902680 | ACHMADI | TALAMARANG | 9/25/1972 | DS. GENTUNG, KEC. LABAKKANG, KAB. PANGKEP | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | |
| 98 | 4730702477 | ADAM MALIK | SINJAI | 2/16/1979 | JL. PETTA PONGGAWE N O.66 KEC. SINJAI UTARA, KAB. SINJAI | SINJAI | |
| 99 | 4731403082 | ADANAE | BUPE | 7/6/1970 | DS. BUAE, KEC. WATU PUTE, KAB. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG | |
| 100 | 4731403086 | ADANAE | BUAE | 7/6/1970 | DS. BUAE, KEC. WATANG PULU, SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG | |
| 101 | 4730802582 | ADRIANA THENCY. T | MAROS | 2/7/1970 | JL. DS. MARUMPA, KAB. MAROS | MAROS | |
| 102 | 4730201868 | ADRIANUS | BONTOMANAI | 7/21/1975 | DS. BOLO LOHE, KEC. RILAU ALLE, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 103 | 4731803516 | AGRIANI LEBUKEN | TAMPO | 6/16/1987 | KEL. TAMPO MAKALE, KEC. MAKALE, KAB.. TATOR | TANA TORAJA | |
| 104 | 4730702506 | AGUS AR. | SINJAI | 12/14/1975 | KALELENG, DS. SAOTENGNGA, KEC. SINJAI TENGAH, KAB. SINJAI | SINJAI | |
| 105 | 4730402009 | AGUS SALIM | KARAMPUANG | 8/5/1966 | KARAMPUANG, DS. DATARA, KEC. BONTORAMBA, KAB. JENEPONTO | JENEPONTO | |
| 106 | 4731703340 | AGUS SIDAKKA | RANTE BUA | 10/10/1963 | DS. SALUPAO, KEC. LAMASI TIMUR, KAB. LUWU | LUWU | |
| 107 | 4731803534 | AGUS SOGA PASANDE | TAMPO | 8/6/1974 | TAMPO, KEC. MENGKENDEK, TATOR | TANA TORAJA | |
| 108 | 4731703320 | AGUSALIM | BALUBU | 1/1/1967 | BALUBU, DS. BALUBU, KEC. BELOPA, KAB. LUWU | LUWU | |
| 109 | 4731803469 | AGUSMAN BELLA | RANTEPAO | 8/18/1970 | JL. DIPONEGORO NO.91 KEL. RANTEPAO, KAB. TATOR | TANA TORAJA | |
| 110 | 4730602364 | AGUSNIANTI | BULUKUMBA | 12/19/1974 | BTN PAO-PAO PERMAI BLOK F-5 /16 KEL. TOMBOLO, KEC. SOMBA OPU, KAB. GOWA | GOWA | |
| 111 | 4730401942 | AGUSTIAWAN SUNANDAR | ALLU | 10/18/1989 | TANATOA DS. KALIMPORO KEC. BANGKALA, JENEPONTO | JENEPONTO | |
| 112 | 4731803505 | AGUSTINA | MINANGA | 11/15/1979 | LEMB. NANGGALA, KEC. NANGGALA, TATOR | TANA TORAJA | |
| 113 | 4731803495 | AGUSTINA BIRANA | TANGTI | 9/9/1976 | LEMBANG, SARAPEANG, KEC. REMBONG, KAB. TATOR | TANA TORAJA | |
| 114 | 4730902671 | AGUSTINA DAUN | LAMUNAN | 8/4/1975 | BATEBULO, KEL. MANGALLEKANA, KEC. MANGALLEKANA, KAB. PANGKEP | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | |
| 115 | 4731803510 | AGUSTINA LANDE | SANGGA LANGI | 3/29/1972 | DS. NONONGAN, KEC. SOPAI, KAB. TATOR | TANA TORAJA | |
| 116 | 4731803481 | AGUSTINA PAKINNING | MAKALE | 8/1/1981 | KOMP.
SPP PALA-PALA, KEL. LEMO, KAB. TATOR |
TANA TORAJA | |
| 117 | 4731803537 | AGUSTINUS | TAMALE | 10/8/1972 | LEMBANG LEMO MENDURAK, KEC. MALIMBONG BALEPE, TATOR | TANA TORAJA | |
| 118 | 4732503762 | AGUSTINUS | PINRANG | 8/28/1979 | DSN. KARAMBUA II DS. KARAMBUA, KEC. WOTU, LUWU TIMUR | LUWU TIMUR | |
| 119 | 4731803554 | AGUSTINUS KASEMA | BATUTU BONGGA KARA | 8/5/1974 | BATUTU RANO UTARA, KEC. RANO, TATOR | TANA TORAJA | |
| 120 | 4732503729 | AGUSTINUS KOLOWO | BAYONDO | 8/1/1978 | DSN. BALELE, DS. BAYONDO, KEC. TOMONI, KAB. LUWU TIMUR | LUWU TIMUR | |
| 121 | 4731803458 | AGUSTINUS PASAPPANGAN | PARE-PARE | 8/25/1981 | KEL. TAMPO, KEC. MAKALE, TATOR | TANA TORAJA | |
| 122 | 4731803475 | AGUSTINUS SAU LELE | BUNGIN | 8/18/1974 | LEMBANG LEA, KEC. MAKALE, KAB. TATOR | TANA TORAJA | |
| 123 | 4730201750 | AHMAD | BULUKUMBA | 1/15/1975 | TANAH CELLAE, DS. SEPPANG, KEC. UJUNG LOE, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 124 | 4730201757 | AHMAD | TARAPANG | 5/8/1976 | TARAPANG, KEL. TANAH BERU, KEC. BONTO BAHARI, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 125 | 4730401953 | AHMAD | PATTIRO | 10/30/1972 | BATU BASSI DS. PALLANTIKANG, KEC. BANGKALA, KAB. JENEPONTO | JENEPONTO | |
| 126 | 4730602360 | AHMAD | TAMATTIA | 9/22/1972 | BORONG BARU DS. MANDALLE, BAJENG BARAT, GOWA | GOWA | |
| 127 | 4731503144 | AHMAD | PINRANG | 5/6/1971 | SENGAE SELATAN DS. MATTIRO ADE, PATAMPANYA, PINRANG | PINRANG | |
| 128 | 4731603161 | AHMAD AMIRUDDIN MUKU | PAMOLONGAN | 4/2/1976 | PAMOLONGAN DS. SALASSA KEC. CURIO KAB. ENREKANG | ENREKANG | |
| 129 | 4730702564 | AHMAD LAMBARU | SINJAI | 5/9/1973 | JL. PT. PONGGAWAE NO.149 KEL. BONGKI, SINJAI UTARA, SINJAI | SINJAI | |
| 130 | 4730201898 | AHMAD MUSTAID NOOR | BULUKUMBA | 12/28/1976 | JL. SOEKARNO NO.4 BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 131 | 4730101652 | AHMAD PANDI | SELAYAR | 3/7/1987 | BATURAPA, DS. POLEBUNGING, KAB. SELAYAR | SELAYAR | |
| 132 | 4730201836 | AHMAD RIFAI | PONRE | 2/4/1969 | PONRE, KEL. MATTEKO, KEC. GANTARANG, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 133 | 4731603249 | AHMAD SAIFUL | WAIBUTU | 6/23/1978 | WAIBUTU, DS. PANA, KEC. ALLA, ENREKANG | ENREKANG | |
| 134 | 4730402004 | AHMAD SAM | BUTOLO | 8/13/1972 | BUNGUNG LOMPOA, KEL/ TOLO, KEC. KELARA, KAB. JENEPONTO | JENEPONTO | |
| 135 | 4730101653 | AHMAD SYARIF | KOLO-KOLO | 9/26/1970 | KOLO-KOLO, DS. BONTOBANGUNG, KAB. SELAYAR | SELAYAR | |
| 136 | 4732203636 | AHMAD WAHAB | BALIASAE | 10/5/1972 | DS. HOME BASE, DS. BENTENG, KEC. MAPPEDECENG, KAB. LUWU UTARA | LUWU UTARA | |
| 137 | 4732203622 | AHMADONG | SABBANG | 2/15/1970 | DS. BAEBUNTA, KEC. BAEBUNTA, KAB. LUWU UTARA | LUWU UTARA | |
| 138 | 4731703312 | AHMAR | LUWU | 1/1/1967 | TARERE, DS. BUNTU MATABING, KEC. LAROMPONG, KAB. LUWU | LUWU | |
| 139 | 4730502258 | AISYAH | PANGKEP | 6/9/1973 | BONTORITA, KEL. MANONGKOKI, POLONGBANGKENG UTARA, TAKALAR | TAKALAR | |
| 140 | 4730802627 | AKBAR | MAROS | 12/15/1972 | JL.
BADARUDDIN DG. LIRA NO.14 KAB. MAROS |
MAROS | |
| 141 | 4731403020 | AKBAR ABBAS | SIMAE | 4/17/1985 | DS BINA BARU KEC. KULO KAB. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG | |
| 142 | 4731603215 | AKIN | REDAK | 2/3/1972 | REDAK, DS. PATONGLOAN, KEC. BAROKO, KAB. ENREKANG | ENREKANG | |
| 143 | 4730702443 | AKMAL | SINJAI | 9/9/1980 | DS. PALANGKA, KEC. SINJAI SELATAN, SINJAI | SINJAI | |
| 144 | 4730201788 | ALBAR | PALIOI | 4/8/1977 | DS. BENTENG PALIAIKEC. KINDANG, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 145 | 4731603203 | ALBERTUS RAMPAK | SALLUALLA | 9/15/1971 | DS. BENTENG ALLA, KEC. BAROKO, KAB. ENREKANG | ENREKANG | |
| 146 | 4731403050 | ALFIAN | ,MARIO | 10/17/1989 | JL. POROS ENREKANAG POKA, KEC, KULO, KAB. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG | |
| 147 | 4731803494 | ALFRIDA PARERUNGAN | BUNGIN | 3/14/1970 | BUNGIN, KEC. MAKALE UTARA, KAB. TATOR | TANA TORAJA | |
| 148 | 4730101648 | ALI AKBAR | WAWENA | 10/16/1989 | DS. POLEBUNGING, KAB. SELAYAR | SELAYAR | |
| 149 | 4732503703 | ALI IMRAN | MALEKU | 10/10/1975 | DS. LAMAETO, KEC. ANGKONA, KAB. LUWU TIMUR | LUWU TIMUR | |
| 150 | 4730702543 | ALIMUDDIN | LAMATA RIATTANG | 7/11/1976 | MANGARA BOMBANG, KEL. SAMATARING, KEC. SINJAI TIMUR, KAB. SINJAI | SINJAI | |
| 151 | 4730702556 | ALIMUDDIN | LAMATTI RIATTANG | 7/11/1976 | MANGARABOMBANG KEC. SAMATARING, SINJAI TIMUR, SINJAI | SINJAI | |
| 152 | 4731102851 | ALIMUDDIN | SUA | 10/14/1975 | DS. PACCING, KEC. PATIMPANG, KAB. BONE | BONE | |
| 153 | 4730502214 | ALUMUDDIN | KACCI-KACCI | 5/13/1964 | BALLA II KEL. SOMBALA BELLA, KEC. PATTALLASANG, KAB. TAKAL | TAKALAR | |
| 154 | 4730502238 | ALVIAN YUNUS | BARUANGIN | 11/13/1982 | JL. PRAMUKA NO. 143, K,EC. POLONGBANGKENG SELATAN, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
| 155 | 4731303017 | AMANG SUKMAWANG | PENEKI | 5/19/1982 | JL. NUSANTARA KEL. PENEKI, KEC. TAKKA LALA, WAJO | WAJO | |
| 156 | 4731302971 | AMBO ACO | PENRANG | 1/22/1970 | BTN BUMI PABBULU BLOK A.9 NO.14 SENGKANG, KAB. WAJO | WAJO | |
| 157 | 4730201902 | AMBO ENRE | BULUKUMBA | 8/28/1970 | DS. BATU KAROPA, KEC. RILAU ALE, BULUKUMBA | BULUKUMBA | |
| 158 | 4731302985 | AMBO INTANG | KALUKU | 5/11/1973 | RADAE, DS. RADAE, KEC. PENRANG, KAB. WAJO | WAJO | |
| 159 | 4731302949 | AMBO PAWEROI | TOSAMPA | 1/1/1974 | TOSAMPA, DS. LAMPULUNG, KEC. PAMMANA, KAB. WAJO | WAJO | |
| 160 | 4732203642 | AMBOTANG | POMPENGAN | 2/7/1972 | DS. MALANGKE, KEC. MALANGKE, KAB. LUWU UTARA | LUWU UTARA | |
| 161 | 4732503697 | AMBRING MEYOPE | TAWI BARU | 7/31/1982 | DS. PANCA KARSA KEC. MANGKUTANA, LUWU TIMUR | LUWU TIMUR | |
| 162 | 4730502225 | AMILUDDIN | PARASANGAN BERU | 1/1/1975 | BIRING BALANG, KEL. BAJENG, KEC. PATTALLASANG, KAB. TAKALAR | TAKALAR | |
