| PROVINSI | : SULAWESI SELATAN | |||||
| TINGKAT PENDIDIKAN | : STRATA-1 (S1) | |||||
| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | ASAL KABUPATEN |
| 1 | 1731100707 | A. MILADIYAH | MAKASSAR | 1/1/1978 | JL. JEND. AHMAD YANI NO.15 WATAMPONE, KAB. BONE | BONE |
| 2 | 1731300908 | A. ALIFANDI GUSTAF | SENGKANG | 7/29/1980 | JL. H.A. TANJANG, SENGKANG, KAB. WAJO | WAJO |
| 3 | 1730500237 | A. ALTIN MUIS | LENGKESE | 7/7/1980 | DS. LENGKES NO. 78, KEC. MANGARABOMBANG, KAB. TAKALAR | TAKALAR |
| 4 | 1731200799 | A. AQIFAH DJAFAR | BAJOE BONE | 7/26/1969 | JL. H.A WANA KEL. LAPAJUNG KEC. LALABATA, KAB. SOPPENG | SOPPENG |
| 5 | 1730200110 | A. ARISANDI | MAKASSAR | 3/25/1980 | JL. PEMUDA DS. BIRA KEC. BONTOBAHARI, BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 6 | 1731100750 | A. ASNALAWATI | BENTENGE | 7/20/1981 | DS. KEDAI, KEC. MARS, BONE | BONE |
| 7 | 1731100657 | A. ASTRIANI | MARE | 11/4/1977 | JL. MAKMUR, DS. KADAI, KEC. MARE, KAB. BONE | BONE |
| 8 | 1730700429 | A. ERNA WAHYUNINGSIH | U. PANDANG | 7/6/1983 | JL. PAHLAWAN SINJAI SELATAN, SINJAI | SINJAI |
| 9 | 1730200035 | A. FIFI ARFIANTI | BULUKUMBA | 1/18/1985 | JL. NENAS NO.24 BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 10 | 1731400968 | A. HUSAINAH | TELLANG-TELLANG | 10/9/1982 | JL. POROS KULO NO.78 DS. RIJANG PANUA, KEC. KULO, KAB.. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 11 | 1731100772 | A. JUMRIANI | WATAMPONE | 3/9/1979 | JL. KALIMANTAN NO.39 WATAMPONE, BONE | BONE |
| 12 | 1730800560 | A. LUKMAN SYAH | CAMBA | 1/18/1982 | JL. ABD. HAMID NO.11 MAROS | MAROS |
| 13 | 1730800475 | A. MASMIAR | BIRA | 12/2/1976 | BTN
PALU CIPTA KALLI-KALLI, KEL. ADATONGA, KEC. TURIKALE, KAB. MAROS |
MAROS |
| 14 | 1731300848 | A. NAJMAH AZIS | UJUNG PANDANG | 2/28/1983 | JL. BAU BAHARUDDIN I SENGKANG | WAJO |
| 15 | 1731100728 | A. NANANG SUFIDAWATI | MAKASSAR | 3/6/1984 | JL. JEND. AHMAD YANI NO.34 KEL. JEPPE E, KEC. TANETE RIATTANG BARAT, BONE | BONE |
| 16 | 1731400950 | A. NIRMALA | PANGKAJENG | 1/5/1979 | JL.
DOMBA LR. LEMBU NO.8 PANGKAJENG, KAB.
SIDRAP |
SIDENRENG RAPPANG |
| 17 | 1730200018 | A. SAKTI INAYANTI | UJUNG PANDANG | 12/20/1984 | JL.
KARET TANETE NO,34 KEC. BULUKUMBA |
BULUKUMBA |
| 18 | 1731300918 | A. ST. HUSNA | SENGKANG | 11/15/1974 | JL. H.A. TANJONG NO.35 SENGKANG, KEC. TEMPE, WAJO | WAJO |
| 19 | 1730600357 | A. SUFRI MAGAU | MAKASSAR | 9/15/1972 | KEL. TOMBOLO RT 01/09 KEC. SOMBA OPU, GOWA | GOWA |
| 20 | 1731400939 | A. SURIANTI BAHRI | SIDRAP | 10/28/1973 | JL. DR. SYAMRATULANGI KEL. PANGKAJENE KE. MARITENGNGAE | SIDENRENG RAPPANG |
| 21 | 1731100654 | A. SUSIANTI | LIBURENG | 1/17/1984 | DS. LIBURENG KEC. TONRA, KAB. BONE | BONE |
| 22 | 1731200775 | A. YULIATI | SOPPENG | 1/16/1982 | JL. KOMP. PASAR SENTRAL, WATAN SOPPENG, KAB. SOPPENG | SOPPENG |
| 23 | 1732201422 | AANG KUNAERI | SENTANI | 6/28/1978 | JL.
LESANGI NO.18 KEL. BONE, KEC. MASAMBA, LUWU UTARA |
LUWU UTARA |
| 24 | 1731701260 | ABBAS | PALOPO | 5/13/1970 | KOMP. PASAR SENTRAL BELOPA, LUWU | LUWU |
| 25 | 1730300155 | ABD. AZIS TULA | MONCONGKOMBA | 8/6/1972 | JL. DR. RATULANGI, BANTAENG | BANTAENG |
| 26 | 1731000620 | ABD. HAFID | BARRU | 4/26/1966 | JL. PAHLAWAN KAJUARA KEL. SEPEE, KEC. BARRU, KAB. BARRU | BARRU |
| 27 | 1730900584 | ABD. KADIR | U. PANDANG | 12/12/1968 | CEMPAE RT 001/001, KEL. SEGERI, KAB. PANGKEP | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 28 | 1731100743 | ABD. KARIM P. | RANNAYA | 5/25/1976 | LIBURENG DS. SELLI, KEC. BENGO, KAB. BONE | BONE |
| 29 | 1731501019 | ABD. RAHMAN | TEPPO | 1/1/1968 | MASULO, TEPPO, KEL. TEPPO, KEC.. PATAMPANUA, KAB. PINRANG | PINRANG |
| 30 | 1730700439 | ABD. RASYID | BALANG NIPA | 2/28/1978 | JL. SULTAN HASANUDDIN NO.10 BALANG NIPA, SINJAI UTARA, SINJAI | SINJAI |
| 31 | 1730200049 | ABD. SYAHID A. | BULUKUMBA | 12/15/1968 | BUTTAKEKE,
DS. BONTOBANGUNG, KEC. RILAU ALE, KAB. BULUKUMBA |
BULUKUMBA |
| 32 | 1730500276 | ABDUL AZIS | TAKALAR | 9/6/1967 | MANJALLING DS. BODDIA, KEC. GALESONG SELATAN, TAKALAR | TAKALAR |
| 33 | 1731300935 | ABDUL HALIK | AWO | 7/20/1964 | JL. SAWERIGADING NO.79, KEC. SAJOANGING, SENGKANG, WAJO | WAJO |
| 34 | 1730800555 | ABDUL KADIR | CAMBA | 9/29/1975 | DSN. UJUNG DS. PATTIRO DECENG, CAMBA, MAROS | MAROS |
| 35 | 1731200789 | ABDUL KADIR | MALANRE | 12/31/1970 | JL. H.A. PANNE NO.171 KEL. MALANRRE, KEC. LILIRILAU, KAB. SOPPENG | SOPPENG |
| 36 | 1731400964 | ABDUL KADIR | DOLANGANG | 8/13/1967 | JL. ANDI CENGKEH NO.1 RAPPANG, KEC. PANCA RIJANG, KAB. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 37 | 1731501056 | ABDUL KADIR | KALIANG | 11/28/1974 | DS. KALIANG, KEC. DUAMPANUA, PINRANG | PINRANG |
| 38 | 1732501455 | ABDUL KADIR HARDY | WOTU | 10/1/1980 | DSN. KASA, DS. LAMPENAI, KEC. WOTU, LUWU TIMUR | LUWU TIMUR |
| 39 | 1730600352 | ABDUL KHALIK | WATAMPONE | 1/19/1974 | BTN JENETALLASA PERMAI BLOK BZ/14 PALLANGGA, GO | GOWA |
| 40 | 1731100710 | ABDUL LATIF | BONE | 5/4/1966 | CINNONGE, DS. MAPPESANGKA, KEC. PONRE, KAB. BONE | BONE |
| 41 | 1730500272 | ABDUL MALIK | BONTOMANAI | 8/9/1984 | DSN. BONTOMANAI, KEC. MANGARABOMBANG, TAKALAR | TAKALAR |
| 42 | 1731400993 | ABDUL MUIS | AMPARITA | 12/4/1966 | JL. MAPPALUPPE NO.10, KEL. AMPARITA, KEL. TELLULOMPOE, SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 43 | 1731300922 | ABDUL MUTTALIB | KAMPIRI | 1/1/1966 | MAROANGING, KEL. CINA, KEC. PAMMANA, WAJO | WAJO |
| 44 | 1730500232 | ABDUL RAHIM | TOKKA | 6/20/1982 | JL. KUBOWI DG. TUTU, KEL. KALLABIRANG, KEC. PATTALLASANG, KAB. TAKALAR | TAKALAR |
| 45 | 1731400983 | ABDUL RAHIM | TANRU TEDONG | 5/16/1970 | DS. AJU BINSU, KEC. PITU RIAWA, KAB. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 46 | 1730500218 | ABDUL RIFAI | BONTOCINIAYO | 2/27/1979 | DSN. TONASA I DS. PADDINGING KEC. SANROBONE | TAKALAR |
| 47 | 1731701222 | ABDUL SYUKUR KARIM | OJO BASTEM | 8/28/1975 | DS. LANGE, KEC. BASTEM, KAB. LUWU | LUWU |
| 48 | 1731501045 | ABDUL WAHAB | BOTTAE | 8/17/1978 | DSN.
BOTTAE, DS. MAKKAWARU, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG |
PINRANG |
| 49 | 1730800489 | ABDULLAH | MALEMPO | 1/1/1970 | DS. TELLUMPANUAE, KEC. MALLAWA, KAB. MAROS | MAROS |
| 50 | 1730800538 | ABDULLAH HA. | MAROS | 10/29/1980 | JL. SAMUDRA NO.5 BARANDOSI, MAROS | MAROS |
| 51 | 1730500274 | ACHMAD | PATTALLASANG | 6/14/1984 | JL. TIKOLLA DG. LEO NO.208 KEL. PATTALLASANG, TAKALAR | TAKALAR |
| 52 | 1730800531 | ACHMAD SAHALIM | SURABAYA | 11/2/1964 | BTN WESABBE II BLOK B/24 KAB. MAR | MAROS |
| 53 | 1730300140 | ADE HASNA KUBA | SIDRAP | 2/1/1974 | JL. LORONG SUNYI NO.26 BANTAENG, KAB. BANTAENG | BANTAENG |
| 54 | 1732201395 | ADHAR LAHAMMA | KALUKU | 10/20/1980 | DS. KALUKU, KEC. SUKAMAJU, KAB. LUWU UTARA | LUWU UTARA |
| 55 | 1732201400 | ADI WIDIANTO | SIDOMUKTI | 9/22/1981 | JL. ANDI HAMID NO.185 DS. SIDOMUKTI, KEC. BONE-BONE, KAB. LUWU UTARA | LUWU UTARA |
| 56 | 1730400207 | ADIARTO | BILACADDI | 5/18/1978 | KARAMPUANG, DS. DATARA, KEC. BONTO RAMBA, JENEPONTO | JENEPONTO |
| 57 | 1731801336 | ADOLFINA SALOSSO | TAMPORAN | 5/25/1975 | KEC. RANTEPAO, KEC. TATOR | TANA TORAJA |
| 58 | 1730200015 | ADRIANI | BULUKUMBA | 6/1/1983 | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.15C KEL. LOKA KEC. UJUNG BULU | BULUKUMBA |
| 59 | 1731100649 | ADRIANI | BACU-BACUE | 7/23/1981 | DS. RAPPA, KEC. TONRA, BONE | BONE |
| 60 | 1731701191 | ADRIANY | PALOPO | 10/25/1979 | DSN. BATU SITANDUK DS. BOLONG, KEC. WALENRANG UTARA, KAB. LUWU | LUWU |
| 61 | 1731200815 | AETY | MASAWALI SOPPENG | 6/18/1972 | JL. KAYANGAN NO.203 KEC. LALABATA, SOPPENG | SOPPENG |
| 62 | 1730800561 | AGESMIATI | BONE | 8/14/1969 | PERUMNAS TUMALIA BLOK E NO.55 KE. ADATONGENG, KEC. TURIKALE, KAB. MAROS | MAROS |
| 63 | 1730600283 | AGNEJA MERI PARATTE | PACESAN | 12/28/1985 | JL. JERUK NO.38 KOMP. PKG RT 03/02 KEL. ROMANG LOMPOA, KEC. BONTO MARANNU, GOWA | GOWA |
| 64 | 1731400945 | AGUSSALIM | BOLA BULU | 3/20/1978 | JL. PADI NO.1 BOLA BULU, KEC. PITURIASE, KAB. SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 65 | 1730800468 | AGUSTIA | MAROS | 8/8/1972 | PAKALU, KEL. KALABIRANG, BANTIMURUNG, MAROS | MAROS |
| 66 | 1731801338 | AGUSTINA KEMU | PARE-PARE | 8/4/1974 | LEMBANG SANGBUA, KEC. KESU, TATOR | TANA TORAJA |
| 67 | 1731801314 | AGUSTINA PAKINNING | TOMPO, MAKALE | 8/1/1981 | PATA-PATA, KEL. LEMO, KEC. MAKALE UTARA, KAB. TATOR | TANA TORAJA |
| 68 | 1731801289 | AGUSTINUS MANGGAU PAPA | MAKALE | 8/30/1981 | JL. TRITURA NO.245 MAKALE, KAB. TATOR | TANA TORAJA |
| 69 | 1731801322 | AGUSTINUS PASA | BONGGA KARADENG | 8/17/1971 | LESO LEMBANG BUAKAYU KEC. BONGGA KARADENG, TATOR | TANA TORAJA |
| 70 | 1731801377 | AGUSTINUS TANGKERERUNG | TONGLO MADANDAN | 7/11/1969 | LEMBANG TONGLO, KEC. RANTETAYO, TATOR | TANA TORAJA |
| 71 | 1730200097 | AHMAD | BALLEANGING | 5/6/1982 | GALAGANG, DS. BALLE ANGING, KEC. UJUNG LOE, BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 72 | 1730500225 | AHMAD | S. MINASA | 4/6/1980 | LINGK. TAKALAR, KEC. MAPSU, TAKALAR | TAKALAR |
| 73 | 1732501474 | AHMAD | KAMPUNG BARU | 11/8/1977 | DSN. MABASI, DS. JATAJJA, KEC. BURAU, LUWU TIMUR | LUWU TIMUR |
| 74 | 1730100006 | AHMAD ALWI | BATANGMATA SAPO | 8/2/1984 | BATANGMATA SAPO, KEL. BATANG MATA, KAB. SELAYAR | SELAYAR |
| 75 | 1730500239 | AHMAD HELMI | BARRU | 11/30/1968 | SANROBONE, DS. SANROBONE, KAB. TAKALAR | TAKALAR |
| 76 | 1731100690 | AHMAD M. | LIBURENG | 3/21/1969 | LIBURENG, DS. SAMAENRE, KEC. TONRA, KAB. BONE | BONE |
| 77 | 1730600327 | AHMAD YANI | S. MINASA | 6/27/1975 | DS. PANCIRO, KEL. BAJENG, KAB. GOWA | GOWA |
| 78 | 1731400997 | AHMADI | PANGKAJENE | 9/21/1982 | JL. DOMBA NO.27 PANGKAJENE, SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 79 | 1731701173 | AHMANIAR | BELOPA | 2/6/1986 | JL. GN. LATIMOJONG NO.22 BELOPA, KAB. LUWU | LUWU |
| 80 | 1731100677 | AHYAR | LONA | 8/6/1983 | JL. SUKAWATI RT 01/06 KEL. MANURUNGE, KAB. BONE | BONE |
| 81 | 1731100684 | AIDA FITRIANI | U. PANDANG | 12/14/1973 | JL. SUNGAI MUSI NO.52.A WATAMPONE | BONE |
| 82 | 1730300136 | AIDA WAHYUNI | BANTAENG | 6/30/1986 | JL. HASANUDDIN NO.9 KAB. BANTAENG | BANTAENG |
| 83 | 1731601131 | AISIYAH MULYAKIB | MAKASSAR | 10/11/1982 | RACCAK, DS.MAMPU, KEC. ANGGAREJA, KAB. ENEKANG | ENREKANG |
| 84 | 1731300880 | AJIS | SENGKANG | 5/19/1981 | JL. H.A. NINNONG NO.53 A SENGKANG, KEC. TEMPE, KAB. WAJO | WAJO |
| 85 | 1730600305 | AKBAR JAYA | TOMBOLO | 11/3/1974 | JL. KARAENG TEYA NO.9 KEL. TAMAONA,KEC. TOMBOLO PAO, KAB. GOWA | GOWA |
| 86 | 1730900597 | AKHMAD FUDHAIL | PANGKEP | 5/30/1981 | JL. A. BURHANUDDIN NO.52 KEL. JAGONG, KEC. PANGKAJENG, PANGKEP | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN |
| 87 | 1730300153 | AKHRIANI RACHIM | BANTAENG | 9/2/1984 | JL. ,PAHLAWAN NO.22, KAB. BANTAENG | BANTAENG |
| 88 | 1730600366 | AKHYAR HIDAYAT | U. PANDANG | 8/20/1982 | JL.
PENDIDIKAN NO.14 TAMALLAENG, KEL. TAMALLAYANG, BONTONOMPO, GOWA |
GOWA |
| 89 | 1731801311 | ALBERTHA MANGOPO | BONE | 9/6/1967 | LEMBANG
SALUALO, KEC. SANGALLA, KAB. TATOR |
TANA TORAJA |
| 90 | 1731801359 | ALBERTHIN PALI | MAKALE | 4/23/1977 | KEL. ARIANG, KEC. MAKALE, TATOR | TANA TORAJA |
| 91 | 1731801297 | ALBERTIN HENNY RANTE ALLO | MALANG | 11/8/1972 | MARUANG LEMBANG SALU ALLO KEC. SANGGALA UTARA, KAB. TATOR | TANA TORAJA |
| 92 | 1731701279 | ALFRIDA BIUK | SALUJAMBU | 8/16/1977 | DS. SETIA REJO, KEC. LAMASI, LUWU | LUWU |
| 93 | 1732201403 | ALFRIDA LAPIK | RANTEPAO | 6/19/1984 | DS. BUANGIN, KEC. SABBANG, KAB. LUWU UTARA | LUWU UTARA |
| 94 | 1731601094 | ALIAS | LOKA | 1/1/1972 | LOKA,
DS. PARINDING, KEC. BARAKA, KAB. ENREKANG |
ENREKANG |
| 95 | 1730200057 | ALIMIN | ANRIHUA | 4/26/1968 | DS. BAROMBONG, KEC. GANTARANG, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 96 | 1731601106 | ALIMIN | ENREKANG | 1/1/1967 | JL. POROS PENJA NO.06 BAMPU, DS. KARUENG, KAB. ENREKANG | ENREKANG |
| 97 | 1731701271 | ALIMIN | LUWU | 8/7/1972 | DS. BUNTU BARU, KEC. BUPON, LUWU | LUWU |
| 98 | 1731300847 | ALIWARDANA | BOTTODONGGA | 12/5/1970 | BOTTODONGGA, DS. BOTTOBENTENG, KEC. MAJAULE | WAJO |
| 99 | 1731100738 | ALIYAS | BONE | 2/10/1977 | JL. AHMAD YANI NO.37 A WATAMPONE, KAB. BONE | BONE |
| 100 | 1731300904 | ALKHARIZMIE | BELAWA WAJO | 10/30/1983 | JL. KYAI ABDUL MALIK, BELAWA, KAB. WAJO | WAJO |
| 101 | 1731801318 | ALTRIANA LAMBA | BONE-BONE | 1/12/1981 | KM. 9 RANTE LEMO, KEC. MAKALE, KAB. TATOR | TANA TORAJA |
| 102 | 1730300129 | ALWI | JENEPONTO | 6/15/1980 | JL. SUNGAI CALENDU, KEL. MALLILINGI, KAB. BANTAENG | BANTAENG |
| 103 | 1731300898 | AMBO TUO | WAJO | 6/7/1977 | KALOLA SOGI, KEC. MANIANG PAJO, WAJO | WAJO |
| 104 | 1731200795 | AMIATI | BATU-BATU | 12/23/1974 | BATU-BATU,
KEL. MANORANG, KAB. SOPPENG |
SOPPENG |
| 105 | 1731300886 | AMIN NURDIN | LOMPO | 9/3/1975 | JL. EMPAT LIMA NO.98 SENGKANG, KAB. WAJO | WAJO |
| 106 | 1731200786 | AMIR | SOPPENG | 12/31/1967 | SALAONRO KEL. UJUNG KEC. LILIRIAJA, KAB. SOPPENG | SOPPENG |
| 107 | 1731701153 | AMIR GOALI | SITEBA | 7/18/1970 | DS. SITEBA KEC. WALENRANG UTARA | LUWU |
| 108 | 1731300901 | AMIR HAMZAH | SALOBULO | 1/1/1979 | DS. ALEWADENG, KEC. SAJO ANGINGH, KAB. WAJO | WAJO |
| 109 | 1730700416 | AMIR SAID | U. PANDANG | 11/12/1983 | DSN. GARECCING, DS. TALLE, KEC. SINJAI SELATAN, KAB. SINJAI | SINJAI |
| 110 | 1731300899 | AMIRUDDI | WAJO | 12/31/1969 | DS. SAPPA, KEC. BELAWA, WAJO | WAJO |
| 111 | 1730200094 | AMIRUDDIN | PALU | 4/20/1982 | BUHUNG TELLUE, DS. BONTO MINASA, KEC. BULUKUMBA, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 112 | 1730700401 | AMIRUDDIN | SINJAI | 10/13/1981 | JL. M. YAHYA MATHAN, KEC. SINJAI UTARA, KAB. SINJAI | SINJAI |
| 113 | 1730800498 | AMIRUDDIN | MAROS | 12/11/1973 | BUNGUNG-BUNGUNG,
DS. TODDOPULIA, KEC. TANRALILI, KAB. MAROS |
MAROS |
| 114 | 1731400977 | AMIRUDDIN | SALOBUKKANG | 7/8/1979 | JL. DONGI NO.80 SALOBUKKANG, KEC. DUN PITUE, SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 115 | 1730800533 | AMIRULLAH | MAROS | 2/9/1980 | DSN. PAKALLI, DS. ALATENGAE, KEC. BANTIMURUNG, MAROS | MAROS |
| 116 | 1731200841 | AMRIANAH LATIF | SOPPENG | 3/2/1980 | JL. BIRA SELATAN NO.203 WATAMSOPPENG | SOPPENG |
| 117 | 1731200806 | AMRIANI NUR | SALOTUNGO | 11/28/1976 | JL. SALOTUNGO NO.23 WATANSOPPENG, KAB. SOPPENG | SOPPENG |
| 118 | 1731701168 | ANDARIAS PITTA | RANTE PAO | 6/18/1970 | DS. MAINDO, KEC. BASTEM, KAB. LUWU | LUWU |
| 119 | 1731801372 | ANDARIUS TADING | TONDON | 4/2/1971 | JL. TONGKONAN ADA NO.18 MAKALE, TATOR | TANA TORAJA |
| 120 | 1731300915 | ANDI AMIRUL MUKMININ | U. PANDANG | 12/19/1971 | JL. ANDI BASO RUKO PASAR SEMPANGE BLOK A.10, KEC. TANASITOLO, WAJO | WAJO |
| 121 | 1730800512 | ANDI AMRULLA PALINRUNG | U. PANDANG | 10/29/1977 | BTN GRIYA MAROS INDAH B2 NO.3 MANDAI, KAB. MAROS | MAROS |
| 122 | 1730200078 | ANDI ANDRIYANI MUSTAFA | BULUKUMBA | 1/17/1987 | BTN SOMBA IV BLOK J NO.4 KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 123 | 1731501015 | ANDI ANGGERIANI | SUPPA | 12/8/1972 | JL. PELITA TENGAH NO.189 PINRANG | PINRANG |
| 124 | 1731200828 | ANDI ANWAR | MACANRE | 6/28/1980 | JL. HA. PANNE NO.162 KEL. MACANRE, LILIRAU, SOPPENG | SOPPENG |
| 125 | 1731300919 | ANDI ARIS | BACU-BACU | 10/29/1982 | LAJOKKA, KEC. TANASITOLO, WAJO | WAJO |
| 126 | 1731100732 | ANDI BAHAR | PALEMBANG | 11/5/1965 | BTN GRIYA WATAMPONE INDAH C/73 WATAMPONE | BONE |
| 127 | 1730200047 | ANDI BAU ARDIYAN | GUNTURU | 11/20/1982 | DS.
GUNTURU, KEC. HERLANG, KAB. BULUK UM |
BULUKUMBA |
| 128 | 1730800517 | ANDI BURHANUDDIN LATIF | MAROS | 10/21/1976 | BATU PUTIH KEC. MALLAWA, MAROS | MAROS |
| 129 | 1730800526 | ANDI CANDRA | PARE-PARE | 12/15/1973 | ASMIL GUPUSMU IV DS. SAMBUEJAM KEC. SIMBANG, KAB. MAROS | MAROS |
| 130 | 1731300875 | ANDI DALA NUTANG | SALOPAKKO | 4/12/1979 | JL. SAWERIGADING BTN BUMI SUTRA MAS BLOK C/18 SENGKANG, KAB. WAJO | WAJO |
| 131 | 1731200780 | ANDI DALAWI HATTA | PINRANG | 1/17/1973 | KOMP. PERHUTANI TAJUNCU, KEC. DONRI-DONRI, KAB. SOPPENG | SOPPENG |
| 132 | 1731300897 | ANDI DENRAWALIE | SENGKANG | 11/26/1969 | JL. LANTERI BALI NO.4 SENGKANG, KAB. WAJO | WAJO |
| 133 | 1730300148 | ANDI DJUFRIADY SULOLIPU | PARE-PARE | 2/10/1973 | JL. MERPATI BARU RT 002/002 KEL. PALLANTIKANG, KEC./KAB. BANTAENG | BANTAENG |
| 134 | 1731100667 | ANDI ELYA AZIS | SURABONE | 9/18/1980 | LALEBATA
RT 01/02 KEC. LAMURU, KAB. BONE |
BONE |
| 135 | 1731300861 | ANDI ERNI | CACCAE | 1/1/1973 | JL. RUSA 11 NO.3 KEC. TEMPE, KAB. WAJO | WAJO |
| 136 | 1731100715 | ANDI FAISAL SUDDING | SAILONG | 8/21/1976 | JL. URIP SUMOHARJO NO.21 WATAMPONE, KAB. BONE | BONE |
| 137 | 1730800463 | ANDI FARIDAH | U. PANDANG | 7/22/1978 | JL. POROS LINGK. BATANGASE, KEC. BANTIMURUNG, KAB. MAROS | MAROS |
| 138 | 1731701180 | ANDI FITRIANI | MURANTE | 7/23/1971 | BONEPUTE, KEC. LAROMPONG SELATAN, KAB. LUWU | LUWU |
| 139 | 1730700400 | ANDI FITRIANI SOMPA | BONE | 9/13/1983 | DSN. NANGKAE, DS. BIJI NANGKA KEC./KAB. SINJAI | SINJAI |
| 140 | 1732201410 | ANDI HAERUNNISA | MARIO | 4/10/1974 | DS. TOLADA KEL. MALANGKE, KAB. LUWU UTARA | LUWU UTARA |
| 141 | 1731000639 | ANDI HAMDANA | SOPPENG | 12/6/1982 | JL. PAHLAWAN BATUBESSI, KEC. BARRU, BARRU | BARRU |
| 142 | 1731501027 | ANDI HASLINDA | PINRANG | 8/17/1972 | JL. A. PAWELLOI NO.34 KAB. PINRANG | PINRANG |
| 143 | 1731100682 | ANDI HASYUMI | TALAGAE | 12/24/1971 | BULU DUA, DS. TANETE HARAPAN, KEC. CINA, KAB. BONE | BONE |
| 144 | 1731400996 | ANDI HERAWATI | BONE | 12/30/1970 | JL. POROS PINRANG NO.4 LINGK. PASENO, KEL. PUAMP[ANUA, BARANTI, SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 145 | 1731100685 | ANDI HERMAN | MARE | 1/29/1982 | JL.
LAPAWAWOI KR. SIGERI NO.5 WATAMPONE |
BONE |
| 146 | 1731400963 | ANDI HERMAN | U. PANDANG | 10/1/1975 | JL.
MUHAMMADIYAH NO.212 RAPPANG, KEC. PANCA RIJANG, KAB. SIDRAP |
SIDENRENG RAPPANG |
| 147 | 1730300154 | ANDI IKA MASNA | PANDANG-PANDANG | 10/28/1983 | JL. RAYA LANTONO NO.128 KAB. BANTAENG | BANTAENG |
| 148 | 1731300890 | ANDI IKHSAN | MAPPUKELLE | 11/8/1975 | JL. A.P. PETTARANI NO.31 SENGKANG, KAB. WAJO | WAJO |
| 149 | 1730200081 | ANDI IRDAWATI | KINDANG | 10/21/1972 | JL. PISANG NO.14 KEL. LOKA, KEC. UJUNG BULU, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 150 | 1731701237 | ANDI IRMA HASAN | U. PANDANG | 1/11/1978 | DS. BATU SITANDUK, WALENRANG, LUWU | LUWU |
| 151 | 1730200107 | ANDI JUSNAENI | KAJANG | 5/14/1980 | KEL. TANAH JAYA KEC. KAJANG, BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 152 | 1730200030 | ANDI LINDA | U. PANDANG | 9/7/1980 | LINGK. PASARRAYA, KEL. SAPOLOHE, BONTOBAHARI, KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 153 | 1731200791 | ANDI MAGFIRA NUR | MACANRE | 9/9/1982 | JL. H. ANDI PANNE NO.130 MACANRE, KEL.MACANRE, KEC. LILIRILAU, KAB. SOPPENG | SOPPENG |
| 154 | 1730500248 | ANDI MALLOMBASI | SENGKANG | 4/24/1978 | BTN BOMBANG INDAH BLOKM D 2 NO.6 KEL. KALA BIRANG, KAB. TAKALAR | TAKALAR |
| 155 | 1731400995 | ANDI MANSYUR | MANISA | 5/4/1977 | JL. ADIYAKSA LR 3 NO.2 PANGKAJENE, SIDRAP | SIDENRENG RAPPANG |
| 156 | 1731300878 | ANDI MAPPATOLA | SENGKANG | 2/26/1972 | JL.
W.R. MONGINSIDI NO.22 SENGKANG, KAB. WAJO |
WAJO |
| 157 | 1730800546 | ANDI MASNAWY | SELAYAR | 4/24/1971 | DSN. PARENGKI, DS. MATTOANGING, BANTIMURUNG, MAROS | MAROS |
| 158 | 1730700398 | ANDI MEGAWATI | CAILE | 5/11/1980 | BONTO PEDDA, KEL. SANGIASSERI, KEC. SINJAI SELATAN, KAB. SINJAI | SINJAI |
| 159 | 1730800483 | ANDI MEGAWATI | TAPPALE | 5/17/1976 | BTN PALU CIPTA BLOK G NO.03 KAB. MAROS | MAROS |
| 160 | 1730200011 | ANDI MULYA FITRIANI AS | TANETE | 7/7/1984 | BONTO BULAENG KEC. BULUKUMBA KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 161 | 1731100696 | ANDI MURTININGSIH | PARIGI | 7/29/1978 | PARIGI, DS. PIRUMPIDANGE KECUBURENG, KAB. BONE | BONE |
| 162 | 1731300866 | ANDI MUSTAJAB | WAJO | 6/1/1980 | DS. LANTANG, KEC. BELAWA, KAB. WAJO | WAJO |
| 163 | 1730200098 | ANDI MUSTIKAWATI | BULUKUMBA | 11/8/1972 | JL. DATO TIRO NO.21 BULUKUMBA | BULUKUMBA |
| 164 | 1730100010 | ANDI NASRIANTI | LEMBANG MATENE | 11/2/1973 | JL. AHMAD YANI BENTENG, KAB. SELAYAR | SELAYAR |
| 165 | 1730200013 | ANDI NUR ARDHA | UJUNG PANDANG | 5/12/1982 | DS. GUNTURO KEC. HERLANG KAB. BULUKUMBA | BULUKUMBA |
